相关分类
产品详情
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆材质为SUS304优质不锈钢板;保温材质为高密度玻璃纤维棉(厚度100mm),使室内温度不会传导到设备外部,确保箱内温度平衡稳定;内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定;设备的门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条以确保测试区的密闭。并采用无反作用门把手,操作更容易;引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm,标配一个)。
控制系统:
温度控制仪表采用进口数显高精度集成控制器;精度:0.1℃(显示范围);
高低温试验箱采用新型温度传感器,PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温方式;温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
型号 | TM-80-CC | TM-150-CC | TM-225-CC | TM-408-CC | TM-800-CC | TM-1000-CC | |
工作室尺寸(mm) | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | |
外形尺寸(mm) | 1050*700*1350 | 1150*750*1500 | 1150*850*1650 | 1150*850*1650 | 1650*1050*1850 | 1700*1250*1850 | |
内部容量(升) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
性能指标 | 温度范围 | A:0℃~150℃ B:—20℃~150℃ C:—40℃~150℃ D:—70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | ±0.3℃/±1℃ | ||||||
升温速率 | 3.0~5.0℃/min | ||||||
降温速率 | 1.0~1.5℃/min | ||||||
控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、指示精度:温度0.1℃ | ||||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
PS:、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得。 |
工厂展示
选择我们的理由
1、我们有专业的售前工程师,在您购买之前能根据您的需求制定个性化解决方案,我公司可以针对部分产品进行定制化生产。
2、我公司产品性价比高、种类齐全、相关配件与耗材库存充足、货期快。
3、我们在全国各地区建立了完善的售后服务机制,从安装、维修、培训到各个环节,包括您的使用人员离开后可以进行第二次培训,确保您购买我司产品不必为售后担忧。
4、用户认可度高。我公司拥有12年行业经验,紧跟行业标准、产品畅销至东南亚20多个国家广受用户的认可,我们不仅为您提供高品质、高性价比产品,同时为您提供一站式解决方案,资深工程师为您带来的附加价值远超同行。
友情提示
注意: